Bảng báo giá bảng hiệu 2017
- Thứ bảy - 06/05/2017 10:38
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Kính gởi quý khách hàng bảng báo giá 2017.
|
|||||||||||
Bảng Báo Giá 2017 | |||||||||||
Kính gởi: | |||||||||||
STT | HẠNG MỤC THI CÔNG | Quy cách | ĐVT | ĐƠN GIÁ | Ghi Chú | ||||||
1 | Bảng Hiệu căng bạt Khung sắt vuông 20 căng Hiflex in KTS viền V20 Inox |
Dưới 5m2 | m2 | 255,000 | |||||||
2 | Bảng Hiệu căng bạt có lót Tole Khung sắt vuông 20 căng Hiflex in KTS viền V20 Inox, lót Tole |
Dưới 5m2 | m2 | 355,000 | |||||||
3 | Bảng Hiệu Có Chân (2 mặt) Khung sắt vuông 20 căng Hiflex in KTS viền V20 Inox |
Dưới 1m5 | Bảng | 550,000 | |||||||
4 | Hộp Đèn căng bạt Khung sắt vuông 20 căng Hiflex in KTS viền V20 Inox |
Dưới 5m2 | m2 | 650,000 | |||||||
5 | Hộp Đèn căng bạt có chân (2 mặt) Khung sắt vuông 20 căng Hiflex in KTS viền V20 Inox |
Dưới 1m5 | Bảng | 750,000 | |||||||
6 | Hộp Đèn Mica có chân (2 mặt) Khung sắt vuông 20 căng ốp Mica dán Decal viền V20 Inox |
Dưới 1m5 | Hộp | 950,000 | |||||||
7 | Hộp Đèn Mica Khung sắt vuông 20 căng ốp Mica dán Decal viền V20 Inox |
Dưới 5m2 | m2 | 720,000 | |||||||
8 | In Hiflex | Dưới 5m2 | m2 | 90,000 | |||||||
9 | In Decal | Dưới 5m2 | m2 | 135,000 | |||||||
10 | In & căng Hiflex | Dưới 5m2 | m2 | 150,000 | |||||||
11 | In & dán Decal | Dưới 5m2 | m2 | 170,000 | |||||||
12 | Bảng Hiệu Poly dán Decal phía sau | Dưới 5m2 | m2 | 850,000 | |||||||
13 | Neon Sign | Dưới 5m | m | 220,000 | |||||||
14 | Chữ Inox 304 dày 0.8mm, uốn nổi theo TL 1/10 | Trắng | m2 | 4,000,000 | chữ 15cm trở lên | ||||||
Trắng xước | m2 | 4,200,000 | |||||||||
Vàng | m2 | 4,500,000 | |||||||||
Vàng xước | m2 | 4,700,000 | |||||||||
Bảng ăn mòn | dm2 | 45,000 | |||||||||
15 | Chữ Tole dày 1mm uốn nổi theo TL 1/10 | Nguyên khối | m2 | 1,500,000 | |||||||
Lộng viền | m2 | 1,700,000 | |||||||||
16 | Chữ Alu Dày 3mm ĐPN 0.10 | TrieuChen | m2 | 1,200,000 | |||||||
17 | Chữ Mica 2mm uốn nổi TL 1/10 FS, SH | Hông Fromat | m2 | 900,000 | |||||||
Hông Mica | m2 | 1,300,000 | |||||||||
18 | Chữ Mica 3mm uốn nổi TL 1/10 FS, SH | Hông Fromat | m2 | 1,200,000 | |||||||
Hông Mica | m2 | 1,400,000 | |||||||||
19 | Chữ Mica 2mm Âm đèn, lưng Alu 2mm | Hông Fromat | m2 | 2,500,000 | |||||||
Hông Mica | m2 | 2,700,000 | |||||||||
20 | Chữ Mica bọc viền Inox âm đèn | Inox trắng | m2 | 6,000,000 | |||||||
Inox vàng | m2 | 6,200,000 | |||||||||
21 | Ốp Alu 3mm ĐPN 0.10 | TrieuChen | m2 | 550,000 | |||||||
22 | Ốp Alu 3mm ĐPN 0.10 | Alucorest | m2 | 520,000 | |||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
Ghi chú: | |||||||||||
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% | |||||||||||
TP. HCM Ngày 01 tháng 01 năm 2017 Cty Quảng cáo Trọng Tín |
|||||||||||